Rezultāti: Latvijas Čempionāts un LK 6. posms (Iesācējiem un Amatieriem) 2018
| Latvijas čempionāts 2018 un LK 6. posms iesācējiem un amatieriem | ||||||
| Iesācēji -75 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Rolands | Liepiņš | 1 | 1 | Legacy | 72.9 |
| 2 | Klāvs | Dimants | 2 | 2 | Legacy | 74.9 |
| Iesācēji -85 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Jevģēnijs | Skakovskis | 1 | 1 | KokaRoka | 84.5 |
| 2 | Gatis | Viška | 3 | 2 | Legacy | 78.8 |
| 3 | Rolands | Liepiņš | 2 | 4 | Legacy | 72.9 |
| 4 | Rolands | Brusovs | 5 | 3 | Burtnieki | 82 |
| 5 | Lauris | Galsons | 4 | 5 | Legacy | 81.4 |
| 6 | Klāvs | Dimants | 6 | 6 | Legacy | 77.9 |
| Iesācēji 85+ kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Artūrs | Daņiļenko | 1 | 4 | Legacy | 95.3 |
| 2 | Oto | Fogelmanis | 0 | 1 | Dominic | 96.3 |
| 3 | Renārs | Roga | 4 | 2 | Jelgava | 110.4 |
| 4 | Mārtiņš | Eglītis | 2 | 6 | Legacy | 104.9 |
| 5 | Edgars | Getmančuks | 6 | 3 | Vecumnieki | 100.3 |
| 6 | Kārlis | Leitlands | 3 | 7 | Bauska | 92.3 |
| 7 | Gundars | Blūmanis | 5 | 5 | Jelgava | 103.9 |
| 8 | Renārs | Roga | 8 | 7 | Individuāli | 112.9 |
| Juniori U18 -65 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komada | Svars |
| 1 | Eduards | Grivstāns | 1 | 1 | Legacy | 60.6 |
| 2 | Ēriks | Erbreideris | 2 | 3 | Legacy | 61.2 |
| 3 | Kristaps | Blūmanis | 3 | 2 | Legacy | 63.2 |
| Juniori U18 -75 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Rolands | Liepiņš | 1 | 1 | Legacy | 72.9 |
| 2 | Valdis | Barens | 2 | 2 | Vecumnieki | 72.1 |
| 3 | Mārtiņš | Baikovskis | 3 | 3 | Individuāli | 73 |
| 4 | Reinis | Brīvība | 4 | 4 | Jelgava | 72.4 |
| Juniori U18 +75 kg | ||||||
| 1 | Linards | Mežalenos | 1 | 1 | Legacy | 86 |
| 2 | Arnis | Zoriks | 2 | 2 | Jelgava | 79.7 |
| 3 | Ņikita | Haleckis | 3 | 3 | Legacy | 82.3 |
| Juniori U21 OPEN | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Austris | Silaunieks | 3 | 1 | Legacy | 81.2 |
| 2 | Artis | Antonovičs | 1 | 4 | KokaRoka | 77.9 |
| 3 | Roberts | Eiduks | 2 | 3 | Legacy | 77.8 |
| 4 | Dinārs | Pilmanis | 4 | 2 | Legacy | 106.8 |
| Pro vīri -70 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Raimonds | Liepiņš | 1 | 1 | Legacy | 69.9 |
| 2 | Armands | Riža | 3 | 2 | Legacy | 65.9 |
| 3 | Eduards | Grīvstāns | 2 | 4 | Legacy | 60.6 |
| 4 | Daniels | Lavrinovičš | 4 | 3 | Bauska | 67.8 |
| Pro vīri -78 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Kaspars | Grāvis | 1 | 1 | Legacy | 77.9 |
| 2 | Gunārs | Ķivlis | 2 | 2 | KokaRoka | 77.6 |
| 3 | Marats | Priede | 3 | 3 | Legacy | 76 |
| 4 | Artis | Antonovičs | 4 | 4 | KokaRoka | 77.9 |
| Pro vīri -86 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Ainārs | Tukmanovs | 1 | 1 | Legacy | 82.6 |
| 2 | Artūrs | Šutovs | 2 | 2 | KokaRoka | 85.4 |
| 3 | Uldis | Vanags | 3 | 3 | KokaRoka | 83.3 |
| Pro vīri -95 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Vladislavs | Krasovskis | 1 | 1 | Legacy | 87 |
| 2 | Uldis | Staškevičš | 2 | 5 | KokaRoka | 88.3 |
| 3 | Raimonds | Antonovičs | 0 | 2 | KokaRoka | 94 |
| 4 | Aigars | Ružģis | 3 | 4 | KokaRoka | 93.8 |
| 5 | Jānis | Ungurs | 4 | 3 | Legacy | 94.9 |
| Pro vīri 95+ kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Sandris | Šedis | 1 | 1 | KokaRoka | 110.4 |
| 2 | Māris | Kalējs | 2 | 2 | Saldus | 101.5 |
| 3 | Māris | Blūmfelds | 3 | 3 | Jelgava | 108.1 |
| 4 | Dzintars | Čingulis | 4 | 4 | KokaRoka | 121.7 |
| 5 | ||||||
| Amatieri -80 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Juris | Grīnbergs | 1 | 1 | Burtnieki | 77.6 |
| 2 | Gatis | Viška | 2 | 2 | Legacy | 78.8 |
| 3 | Armands | Riža | 4 | 3 | Legacy | 65.9 |
| 4 | Alamnts | Čerpinskis | 3 | 4 | Bauska | 79.9 |
| 5 | Mihails | Šišovs | 5 | 5 | Legacy | 71.4 |
| Amatieri +80 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Olegs | Makarovs | 1 | 2 | Burtnieki | 115.6 |
| 2 | Austris | Silaunieks | 3 | 1 | Legacy | 81.2 |
| 3 | Edgars | Krūmiņš | 2 | 3 | Legacy | 82.6 |
| Dāmas 65+ kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Sandra | Zālīte | 1 | 1 | Legacy | 84.9 |
| 2 | Sabīne | Broka | 2 | 2 | Legacy | 69.5 |
| ABSOLŪTI LABĀ | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Labā roka | Komanda | ||
| 1 | Vladislavs | Krasovskis | 1 | Legacy | ||
| 2 | Sandris | Šedis | 2 | KokaRoka | ||
| 3 | Māris | Kalējs | 3 | Saldus | ||
| 4 | Kaspars | Grāvis | 4 | Legacy | ||
| 5 | Ainārs | Tukmanovs | 5 | Legacy | ||
| 6 | Uldis | Vanags | 6 | KokaRoka | ||
| 7 | Jānis | Ungurs | 7 | Legacy | ||
| 8 | Gunārs | Ķivlis | 8 | KokaRoka | ||
| 9 | Edgars | Krūmiņš | 9 | Legacy | ||
| 10 | Oļegs | Makarovs | 10 | Burtnieki | ||
| 11 | Raimonds | Liepiņš | 11 | Legacy | ||
| 12 | Austris | Silaunieks | 12 | Legacy | ||
| 13 | Aigars | Ružģis | 13 | KokaRoka | ||
| 14 | Artūrs | Šutovs | 14 | KokaRoka | ||
| 15 | Marats | Priede | 15 | Legacy | ||
| 16 | Gatis | Viška | 16 | Legacy | ||
| 17 | Linards | Mežalenos | 17 | Legacy | ||
| 18 | Armands | Riža | 18 | Legacy | ||
| 19 | Juris | Grīnbergs | 19 | Burtnieki | ||
| 20 | Dzintars | Čingulis | 20 | KokaRoka | ||
| 21 | Rolands | Liepiņš | 21 | Legacy | ||
| ABSOLŪTI KREISĀ | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | KREISĀ | Komanda | ||
| 1 | Vladislavs | Krasovskis | 1 | Legacy | ||
| 2 | Sandris | Šedis | 2 | KokaRoka | ||
| 3 | Kaspars | Grāvis | 3 | Legacy | ||
| 4 | Māris | Kalējs | 4 | Saldus | ||
| 5 | Ainārs | Tukmanovs | 5 | Legacy | ||
| 6 | Gunārs | Ķivlis | 6 | KokaRoka | ||
| 7 | Aigars | Ružģis | 7 | KokaRoka | ||
| 8 | Uldis | Staškevičš | 8 | KokaRoka | ||
| 9 | Juris | Grīnbergs | 9 | Burtnieki | ||
| 10 | Uldis | Vanags | 10 | KokaRoka | ||
| 11 | Raimonds | Liepiņš | 11 | Legacy | ||
| 12 | Jānis | Ungurs | 12 | Legacy | ||
| 13 | Rolands | Liepiņš | 13 | Legacy | ||
| 14 | Artūrs | Šutovs | 14 | KokaRoka | ||
| 15 | Oļegs | Makarovs | 15 | Burtnieki | ||
| 16 | Dzintars | Čingulis | 16 | KokaRoka | ||
| 17 | Linards | Mežalenos | 17 | Legacy | ||
| 18 | Eduards | Grīvstāns | 18 | Legacy | ||
| 19 | Gatis | Viška | 19 | Legacy | ||
| 20 | Edgars | Krūmiņš | 20 | Legacy | ||
| 21 | Armands | Riža | 21 | Legacy | ||
